                                           TP LDD 

CLIENT

CATEGORIE

MATERIEL

FOURNISSEUR

LOCATION

PAIEMENT

 Structure des tables
CLIENT
Champ	Type
id_client	INT (PK)
nom	VARCHAR(50)
prenom	VARCHAR(50)
email	VARCHAR(100)
telephone	VARCHAR(15)

CATEGORIE
Champ	       Type
id_categorie	INT (PK)
libelle     	VARCHAR(50)

FOURNISSEUR
Champ	        Type
id_fournisseur	INT (PK)
nom	           VARCHAR(100)
adresse	       VARCHAR(30)
CP             CHAR(5)
ville           varchar(20)

MATERIEL
Champ	    Type
id_materiel	INT (PK)
designation	VARCHAR(100)
prix_jour	DECIMAL(8,2)
id_categorie	INT (FK)
id_fournisseur	INT (FK)

LOCATION
Champ	     Type
id_location	INT (PK)
date_debut	DATE
date_fin	DATE
id_client	INT (FK)
id_materiel	INT (FK)



PAIEMENT
Champ	       Type
id_paiement	   INT (PK)
montant	        DECIMAL(8,2)
date_paiement	DATE
mode_paiement	VARCHAR(30)
id_location


creation de la base location_materielle 